当前位置:首页 > 产品中心 > 复合盐雾试验箱 > 温湿度复合盐雾试验箱 > 温湿度盐雾交变试验箱厂家
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 工作尺寸(D×W×H) | 900*600*500mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 盐雾沉降量 | 1.0~2.0ml/H |
温度波动度 | 正负0.5℃ | 温度均匀度 | 正负2℃ |
温度范围 | -40~80℃ | 价格区间 | 10万-20万 |
厂商性质 | 生产商 | 应用领域 | 电子,冶金,汽车,电气 |
温湿度盐雾交变试验箱厂家控制系统:
(一).电路控制系统:
1.智能型系列;
2.薄膜式KEYBOARD按键;
3.具有断电记忆功能,复电时可继续剩余之试验过程;
4.在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号停电记录装置五年;
(二).二氧化硫浓度控制:
1.气体浓度由计量筒浮标控制;
2.气体进入工作室后自动搅拌;
3.导气管采用耐腐蚀硅胶管连接;
4.排废风箱采用离心式塑料风箱;
(三).保护系统:无熔丝保护开关、超温、低水位、过载、漏电具有自动关箱保护;
温湿度盐雾交变试验箱厂家技术规格:
型号 | OK-FH-90 | OK-FH-120 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 90x60x50 | 120x80x50 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 141x88x128 | 190x110x140 |
温度范围 | A:RT(常温)~80℃B:0℃~80℃C:-10℃~80℃ | |
湿度范围 | 20%~98% | |
温湿度控制精度 | ±0.5℃/±2.0%R.H. | |
温湿度均匀度 | ±2.0℃/±3.0%R.H | |
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | |
盐水温度 | 35℃±1℃50℃±1℃ | |
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O | |
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | |
制冷系统 | 全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23) | |
控制系统 | 彩色液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换 | |
电源 | 电源线位于机器后面220V±5%V /50±0.5Hz /AC380±5%V /50±0.5Hz |
产品咨询