详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,汽车,电气 |
温度快速冲击实验箱产品特点:
1.采用3D全参数建模,智能高效;制造前会进行PC虚拟装配,确保功能完善无设计疏漏
2.仪器采用液态氮气预留接口;具备后续用户升级使用极 低(-65℃以下)实验
3.采用国际流行的节能控制模式,自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控制耗能减少30%。
4.整机主要配件均采用精度高,低噪音,设备的整体质量得到了提升或保障。
5.具有R232、485、USB数据接口及支持LAN(网口)方式通讯,方便远程监控,数据采集。
温度快速冲击实验箱满足标准:
GB/T2423.1-2001低温试验方法 GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验
GB/T2423.22-1989温度变化试验N IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
GJB150.5-86温度冲击试验 GJB360.7-87温度冲击试验
技术规格:
型 号 | OK-TS-49 | OK-TS-80 | OK-TS-150 | OK-TS-225 | |
提篮尺寸(mm) | 400×350×350 | 500×400×400 | 600×500×500 | 700×600×600 | |
外部尺寸(mm) | 1350×1800×1350 | 1400×1850×1450 | 1550×1950×1550 | 1600×2100×1650 | |
性能指标 | 高温范围 | +150℃ / +200℃(特殊选购) | |||
低温范围 | A:-10~-40℃ / B:-10~-55℃ / C:-10~-65℃ / D:-10~-80℃(特殊选购) | ||||
高温槽 | 预热范围:RT (常温)~+180℃ / 200℃ | ||||
升温速率:RT~180℃ 约 30分 | |||||
低温槽 | 预冷范围:RT (常温) ~ -75℃ | ||||
降温时间:RT~-75℃ 约 95分 | |||||
恢复时间 | 10秒或商定 | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
驱动装置 | 机械式或气动式驱动提篮上下移动 | ||||
材质 | 内 箱 | 1.2 SUS#304不锈钢 | |||
外 箱 | 1.5镀锌钢板;表面喷塑处理或SUS#304不锈钢 | ||||
外 箱 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维双层保温 | ||||
系统 | 加 热 器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器+绝缘陶瓷支架 | |||
制 冷 机 | 全(半)密闭式压缩机(法国/泰康或德国/比泽尔) | ||||
冷却方式 | 风冷式或水冷式(水冷式用户需自备15T/h或20T/h水塔) | ||||
制 冷 剂 | R404A/R23国际环保型制冷剂(臭氧耗损指数均为0) | ||||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文页面触摸式控制器 | ||||
安全装置 | 超温保护、压缩机超高低压,短路,过载保护、油压保护、缺少保护、漏电保护 | ||||
配 件 | 引线孔;¢50mm 1个、不锈钢SUS #304板置物架(二层)、液态氮接口(选购) | ||||
电源功率 | AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米 | ||||
使用环境温湿度 | 温 度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% |
产品咨询