详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,汽车,电气 |
产品用途
适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。
高低温冲击测试箱型号:
容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
OK-TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
OK-TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
OK-TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
OK-TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
OK-TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
河南高低温冲击测试箱维修的参数:
性能(指气冷式在室温20℃,或水冷式水温在25℃,空载时)
内 箱 尺 寸 W×H×D :200×200×200(cm)
外 箱 尺 寸 W×H×D :250×230×220(cm)
温 度 范 围 -40℃ ~ +80℃
湿 度 范 围 20% RH ~98% RH
温 度 波 动 度 ±0.5℃
温 度 偏 差 ≤2℃
湿 度 波 动 度 2.5%R.H.
湿 度 偏 差 ≤±3%
内 箱 材 质 镜面不锈钢板(SUS #304)
外 箱 材 质 拉丝不锈钢板(SUS #304)
特点:
材 料 | 外壳材料 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理
| ||||
内体材料 | 不锈钢钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | |||||
绝缘材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | ||||
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(空冷冷凝器) | ||||
制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂) | |||||
制冷机容量 | 1.2kW×2 | 1.5kW×2 | 2.1kW×2 | 3.0kW×2 | ||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式 | |||||
冷却器 | 散热片式冷却器(兼作除湿器) | |||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | |||||
箱内搅拌用鼓风机 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | ||
装备品 | 观测窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个),箱内灯(荧光灯), 运转时间累加计,时间信号(2点),可伸缩滑轮,电源线 | |||||
附件 | 电缆孔橡胶拴(Φ50mm),搁板(搁板架2套,搁板2块),玻璃管保险丝(3支),湿球纱布(1箱 |
产品咨询