相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 最大提升高度 | 1500mm |
---|---|---|---|
测力传感器量程 | 半正弦波形 | 冲击速度 | 200~20000 |
冲击能量 | 1000J | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 其它冲击试验机 | 应用领域 | 环保,电子,航天,汽车,电气 |
加速度冲击碰撞试验系统性能特点
◆ 内置制动机构,无二次冲击,机座阻尼隔振;
◆ 冲击高度数字控制;
◆ 试验数据重复性好;
◆ 半正弦波、梯形波、后峰锯齿波信号发生器提供了多种选择;
◆ 隔振性能好,对周围环境的影响能控制在要求的范围内;
◆ 安全性能好,在各种异常、误操作、断电等情况下能够保证其安全性;
加速度冲击碰撞试验系统符合IEC、MIL、GJB、JIS、ASTM等国内标准冲击波要求;
型 号 | OK-S-2 | OK-S-5 | OK-S-25 | OK-S-50 | OK-S-100 | OK-S-200 | OK-S-300 | |||
大负荷(kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
台面尺寸(mm*mm) | 116*100 | 200*200 | 300*350 | 480*500 | 480*500 | 650*800 | 800*960 | 1050*1200 | ||
冲击峰值加速度(m/s2) | 半正弦波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | ||
梯形波 | —— | —— | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | |||
后峰锯齿波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | |||
脉冲持续时间(ms) | 半正弦波 | 11--0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30-1 | 30-2 | 30-6 | ||
梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | |||
后峰锯齿波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 |
产品咨询