详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,交通,冶金,汽车,电气 |
国内快速温变试验箱品牌参数表:
型号;Model No. | KS-TH-225 | KS-TH-408 | KS-TH -800 | KS-TH-1000 | |
内寸(H*W*D)cm | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×80×80 | 100×100×100 | |
容积Volume(Liter) | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
大电流(A) | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
大消耗功率(KVA) | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
调温方式 | 平衡调温方式BTC;Blanced TemperatureControl System | ||||
快速温变范围 | 可选择-10~150℃,-20~150℃,-40~150℃ | ||||
性能 | 温度范围 | -20~150℃,-40~150℃,-65~150℃ | |||
温度波动度 | 稳定后±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | 稳定后≤2℃ | ||||
升降温速率 | 线性可选择:5,10,15℃/min可调 | ||||
材料 | 外壳材料 | SUS304#不锈钢 | |||
内胆材料 | SUS304#不锈钢 | ||||
隔热材料 | 硬质聚胺脂发泡 | ||||
制冷系统 | 制冷方式 | 二元复迭式压缩机制冷 | |||
制冷机 | 全封闭或半封闭超低温制冷压缩机 | ||||
制冷机功率 | 根据不同的升降温速率而定 | ||||
冷却方式 | 风冷或水冷 |
国内快速温变试验箱品牌
产品咨询