产品分类
Product Category相关文章
Related Articles做振动三综合试验机多少钱的参数:
型 号 | OK-ES-150 | OK-ES-150 | OK-ES-1500 |
大试验负载(Kg) | 60 | 100 | 150 |
手动调频范围(Hz) | 5~60 | ||
自动扫频范围(Hz) | 5~60 | ||
空载位移幅值(mm) | 0~4.5 | ||
激振方式 | 单组离心式 | ||
振动方向 | 垂直 | ||
调幅方式 | 机械调幅 | ||
振动波形 | 正弦波 | ||
测试模式 | 手动调频/自动扫频(对数、线性、倍频) | ||
设时范围 | 0.01S-99.99H | ||
工作台面尺寸(mm) | 600×500×60 | 900×650×60 | 1100×1000×60 |
工作台体尺寸(mm) | 600×500×480 | 900×650×640 | 1100×1000×800 |
控制箱尺寸(mm) | 450×330×750 | 500×380×750 | 500×380×750 |
电源电压(V/Hz) | 220VAC±5% | 3Φ380VAC±5% | 3Φ380VAC±5% |
消耗功率(KVA) | 1.5 | 3.7 | 4.2 |
冷却方式 | 风冷 | ||
适用标准 | GB/T 2423 |
做振动三综合试验机多少钱的特点:
1、结构的强度。
2、结合物的松脱。
3、保护材料的磨损。
4、零部件的破损。
5、电子组件的接触不良。
6、电路短路及断续不稳。
7、各零件之标准值偏移。
8、提早将不良件筛检。
9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。