当前位置:首页 > 产品中心 > 振动试验台 > 电磁式高频振动试验台 > 电磁式震动试验机
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 电动振动台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 建材,电子 |
电磁式震动试验机简介:
本产品主要模拟产品的正弦振动和随机振动与冲击环境试验,环境应力筛选试验,可靠性试验等。更真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对环境变化的适应度,暴露产品的缺陷,是最新产品研制,样机试验到产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。振动试验还可用于产品的疲劳试验,以进行产品的寿命考核。
电磁式震动试验机特点:
1.正弦振动、随机振动、冲击等试验功能
2.采用轻质动圈,优化设计,耐振性能强
3.中心气囊承载能力强,低频性能好
4.耳轴气囊隔震效果好
5.双磁路设计,漏磁低,磁场均匀
6.扩展平台,采用镁铝合金材质,耐振性能强,可按照用户定制
7.特制风冷式低噪音风机,采用了新型的风道设计,风机噪音≤80dB。
试验机规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号 | 正弦激振力(N) | 随机激振力(N) | 频率范围 (Hz) | 动圈重量 (kg) | 最大加速度(m/s) | 最大位移(mm) | 最大速度(m/s) | 工作台面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
产品咨询