详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
双85湿冷冻试验箱产品用途:
叠层式恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
双85湿冷冻试验箱满足标准:
GB11158 高温试验箱技术条件 GB10589-89 低温试验箱技术条件;
GB10592-89 高低温试验箱技术条 GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法 GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法;
GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法 GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法;
GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法 IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法;
IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 GJB150.3 高温试验;
GJB150.4 低温试验 GJB150.9 湿热试验。
试验箱冷冻系统:
☆ 二元式模块化制冷系统,效率高,安装维护方便
☆ 水路配电盘分离,减少安全隐患
☆ 水浸查漏,杜绝潜在泄露问题
☆ 采用美国杜邦环保冷媒,无污染
☆ 制冷系统,电控系统多项安全保护机制
试验箱技术规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号 | OK-FD-TH-80 | OK-FD-TH-150 | OK-FD-TH-252 | |
内部尺寸(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
外部尺寸(mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
性能指标 | 叠层空间 | 二层/三层 | ||
温 度 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃ | |||
湿 度 | 20~98%RH | |||
升温速率 | 约4.0℃/min | |||
降温速率 | 约1.0℃/min | |||
波动度 | 温度:±0.5℃ | |||
湿度:±2.5 %RH | ||||
温湿度偏差 | 温度:±2℃ / | |||
湿度:±3.0 %RH | ||||
材质 | 内箱 | SUS#304不锈钢 | ||
外箱 | 镀锌钢板,表面喷塑处理或SUS304不锈钢 | |||
保温 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维双层保温 | |||
系统 | 加 热 器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器+绝缘陶瓷支架 | ||
加 湿 器 | 镍铬合金电热式嵌装式加湿器 | |||
制 冷 机 | 全密闭式压缩机(法国/泰康) | |||
冷却方式 | 风冷式 | |||
制 冷 剂 | R404A/R23国际环保型制冷剂(臭氧耗损指数均为0) | |||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文页面触摸式控制器 | |||
配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架 | |||
电 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 | |||
使用环境温湿度 | 温 度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% |
产品咨询