详细介绍
品牌 | 欧可仪器 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
双85湿冷冻实验箱控制系统:
☆ 采用7寸真彩触摸屏,画面显示直观易操作,可做定值和程式控制;
☆ 250组12500段储存,250天历史数据保存功能;
☆ 预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等;
☆ 标配USB/RS-232接口,试验数据曲线下载,数据拷贝电脑自动生成excel表格形式,方便分析;
☆ 可附加选购局域网远程操控功能。
双85湿冷冻实验箱结构特点:
☆ 双层结构优化设计,省空间,一机多用,狭小的实验室都能放置;
☆ 大视窗观察窗口,产品试验可视化更强;
☆ 大容量水箱,蓄水量大试验时间长,抽屉式结构设计方便清洗;
☆ 多重安全保护措施,确保样品及设备安全。
试验箱冷冻系统:
☆ 二元式模块化制冷系统,效率高,安装维护方便;
☆ 水路配电盘分离,减少安全隐患;
☆ 水浸查漏,杜绝潜在泄露问题;
☆ 采用美国杜邦环保冷媒,无污染;
☆ 制冷系统,电控系统多项安全保护机制。
技术规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号 | OK-FD-TH-80 | OK-FD-TH-150 | OK-FD-TH-252 | |
内部尺寸(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
外部尺寸(mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
性能指标 | 叠层空间 | 二层/三层 | ||
温 度 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃ | |||
湿 度 | 20~98%RH | |||
升温速率 | 约4.0℃/min | |||
降温速率 | 约1.0℃/min | |||
波动度 | 温度:±0.5℃ | |||
湿度:±2.5 %RH | ||||
温湿度偏差 | 温度:±2℃ / | |||
湿度:±3.0 %RH | ||||
材质 | 内箱 | SUS#304不锈钢 | ||
外箱 | 镀锌钢板,表面喷塑处理或SUS304不锈钢 | |||
保温 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维双层保温 | |||
系统 | 加 热 器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器+绝缘陶瓷支架 | ||
加 湿 器 | 镍铬合金电热式嵌装式加湿器 | |||
制 冷 机 | 全密闭式压缩机(法国/泰康) | |||
冷却方式 | 风冷式 | |||
制 冷 剂 | R404A/R23国际环保型制冷剂(臭氧耗损指数均为0) | |||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文页面触摸式控制器 | |||
配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架 | |||
电 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 | |||
使用环境温湿度 | 温 度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% |
产品咨询